局部放电测试仪主要技术参数对应列表介绍
工作环境温度 | -20℃~45℃ |
电 源 | 0~220V(1±10%) 50Hz(1±3%) |
检测灵敏度 | < 0.1 pC |
检测通道数 | 2个 |
采样率 | 20MHz/每通道 |
采样精度 | 12Bit |
测量信号频率范围 | 0.1pC~1000nC |
主机系统 | Windows XP |
带宽选择 | 低端:10、20,30,80kHz(OFF)**:100,200,300 ,1M(OFF)Hz多个档位可调, 上下截至频率与其标称值间的误差不超过±5% |
增益档位 | 5档 |
视在电荷量的线性度误差 | ±5% |
视在电荷量的对正负脉冲相应的不对称误差 | ±5% |
视在电荷量的量程换档误差 | ±5% |
视在电荷量的低重复率脉冲相应误差 | ±5% |
同步功能 | 内外自动同步功能,可与任意频率同步 |
开窗功能 | 任意相位开窗、可开对称窗、正窗、反窗 |
测量模式 | 有校准、测量、图形分析等模式 |
校准模式 | 有多参数的校准、存储、测量模式 |
检测阻抗的调协电容范围 | 25pf~6000pf |
校准脉冲发生器输出范围 | 10pC~2000pC |
标准脉冲发生器脉冲分辨时间 | < 100nS |
数据存储 | 硬盘、USB及所有Windows XP支持存储设备 |
局放仪主机接地端子 | > 10 mm2 |
外观 | 测量显示一体化 |
检测阻抗 | 每个阻抗都标明其*大允许工作电流,测量阻抗能在通以该电流时连续工作1小时无任何损坏。每个阻抗都有过电压保护装置,能承受雷击标准冲击电压100V而无损坏。 |
校正脉冲主要参数:
输出电荷量档位 | 10 PC、25pC、50PC、100pC、200pC、250pC、400pC、500PC、1000pC、2000pC |
输出较准脉冲电压值 | 6档可调:0.2V、0.5V、1V、2V、5V、10V |
较准电容值 | 5档可调: 50pF、200pF |
校准脉冲电压上升时间 | <60ns |
较准脉冲电压波形衰减时间 | >100μs |
输出阻抗 | <100Ω |
非线性误差 | <5% |
独立的 12 个检测阻抗技术参数:
| 调谐电容量 | 通流容量限值 |
| *小 | 中间值 | *大 | 有限值 |
1 | 6pF | 25pF | 100pF | 30mA |
2 | 25pF | 100pF | 400pF | 60mA |
3 | 100pF | 400pF | 1500pF | 120mA |
4 | 400pF | 1500pF | 6000pF | 250mA |
5 | 1500pF | 6000pF | 25nF | 500mA |
6 | 6000pF | 25nF | 100nF | 1A |
7 | 25nF | 100nF | 400nF | 2A |
8 | 100nF | 400nF | 1.5μF | 4A |
9 | 400nF | 1.5μF | 6.0μF | 8A |
10 | 1.5μF | 5.0μF | 25μF | 15A |
11 | 6.0μF | 15μF | 60μF | 25A |
12 | 15μF | 60μF | 250μF | 50A |
上海来扬电气科技有限公司是一家自主研发的生产型企业,有着强力的技术团队,客户有特殊要求可直接来我公司洽谈,我公司可根据客户的要求,量身定做特殊规格和功能的仪器设备。
上海来扬电气相关其他产品:试验变压器、微机继电保护测试仪、直流高压发生器、大电流发生器、高压开关动特性测试仪、互感器特性综合测试仪、变压器测试台、氧化锌避雷器测试仪、真空度测试仪、直流电阻测试仪、介质损耗测试仪、变比组别测试仪、超低频高压发生器、变频串联谐振试验装置、电能质量分析仪、油色谱在线监测系统、回路电阻测试仪、工频耐压试验装置、多功能真空滤油机、数字高压兆欧表等等,如有需要了解,可致电我公司市场部门或者查阅公司管网,谢谢合作!