继电保护测试仪应遵循的主要标准
按标准号顺序排列标准,如果各标准要求有所不同,满足更高的标准要求。
GB14598 27-2008 | 《量度继电器和保护装置第27部分:产品**要求》 |
GB 19520.12-2009 | 《电子设备机械结构 482.6mm(19in)系列机械结构尺寸 第3-101部分:插箱及其插件》 |
GB/T 191-2008 | 《包装储运图示标志》 |
GB/T 2423-1995 | 《电工电子产品环境试验》 |
GB/T 2887-2000 | 《电子计算机场地通用规范》 |
GB/T 7261-2008 | 《继电保护和**继电保护自动装置基本试验方法》 |
GB/T 9361-1988 | 《计算站场地**要求》 |
GB/T 11287-2000 | 《电气继电器第21部分:量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试验第1篇振动试验(正弦)》 |
GB/T 14285-2006 | 《继电保护和**自动装置技术规程》 |
GB/T 14598.3-2006 | 《电气继电器第5部分:量度继电器和保护装置的绝缘配合要求和试验》 |
GB/T 14598.9-2010 | 《量度继电器和保护装置 第22-3部分:电气骚扰试验 辐射电磁场抗扰度》 |
GB/T 14598.10-2007 | 《电气继电器第22-4部分:量度继电器和保护装置的电气骚扰试验 电快速瞬变/脉冲群抗扰度试验》 |
GB/T 14598.13-2008 | 《电气继电器第22-1部分:量度继电器和保护装置的电气骚扰试验 1MHz脉冲群抗扰度试验》 |
GB/T 14598.14-2010 | 《量度继电器和保护装置 第22-2部分:电气骚扰试验 静电放电试验》 |
GB/T 14598.16-2002 | 《电气继电器 第25部分: 量度继电器和保护装置的电磁发射试验》 |
GB/T 14598.17-2005 | 《电气继电器 第22-6部分:量度继电器和保护装置的电气骚扰试验-射频场感应的传导骚扰的抗扰度》 |
GB/T 14598.18-2007 | 《电气继电器 第22-5部分:量度继电器和保护装置的电气骚扰试验-浪涌抗扰度试验》 |
GB/T 14598.19-2007 | 《电气继电器 第22-7部分:量度继电器和保护装置的电气骚扰试验-工频抗扰度试验》 |
GB/T 17626.2-2006 | 《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》 |
GB/T 17626.3-2006 | 《电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验》 |
GB/T 17626.4-2008 | 《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》 |
GB/T 17626.5-2008 | 《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验》 |
GB/T 17626.6-2008 | 《电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度》 |
GB/T 17626.8-2006 | 《电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场的抗扰度试验》 |
GB/T 17742-2008 | 《中国地震烈度表》 |
GB/T 18657-2002 | 《远动设备及系统 第5部分:传输规约》 |
DL/T 478-2010 | 《继电保护和**自动装置通用技术条件》 |
DL/T 720-2000 | 《电力系统继电保护柜、屏通用技术条件》 |
DL/T860-2004/IEC6180 | 《变电站通信网络和系统》 |
DL/T 871-2004 | 《电力系统继电保护产品动模试验》 |
DL/T 5136-2001 | 《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》 |
正常工作大气条件
相对湿度:5%~95%(在此条件下,需保证产品内部既不凝露,也不结冰);
大气压力:80kPa~106kPa。
装置在运输中允许的环境温度-40℃~+70℃,相对湿度不大于85%;
在贮存中允许的环境温度-25℃~+55℃,相对湿度不大于85%,在不施加任何激励量的条件下,装置不出现不可逆变化。
电磁干扰不超过4.3规定的条件;
场地符合GB/T 9361-1988中B类**要求;
使用地点不出现超过GB/T 11287规定的严酷等级为I级的振动;不发生GB/T 17742-1999规定的烈度为Ⅶ度的地震;
使用地点无爆炸危险的物质,周围介质中不含有能腐蚀金属、破坏绝缘和表面敷层的介质及导电介质,没有严重的霉菌存在。
“科技为本、****、用户至上、合作共赢”是公司一贯的宗旨。上海来扬电气科技有限公司将严守承诺,积极进取,进一步加大研发投入,开发更好的产品与用户共享,并谒诚为广大用户提供*佳的服务。